廣西建隆工程咨詢有限公司關于威寧和府項目二期景觀設計中標候選人公示
項目名稱 | 威寧和府項目二期景觀設計 | 項目編號 | GXJL-2023-165 | |||||
招標人 | 南寧市地產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責任公司 | |||||||
招標類別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開招標 □邀請招標 | |||||
招標代理機構 | 廣西建隆工程咨詢有限公司 | |||||||
結構類型及規(guī)模 | 總用地面積81684.10㎡,二期用地面積45985.70㎡;綠地率≥35%。二期景觀設計面積約為35249.85㎡(二期大區(qū))。最終以招標人和中標人雙方實際核準的景觀面積計算。 | |||||||
開標時間 | 2023年11月28日9時30分 | 開標地點 | 南寧市青秀區(qū)竹溪大道36號青湖中心2702室 | |||||
公示開始時間 | 2023年11月30日 | 公示截止 時間 | 2023年 12月 4日 | |||||
擬中標人 | 成都尚源建筑景觀設計有限公司 | |||||||
中標 候選 人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 成都尚源建筑景觀設計有限公司 | |||||
投標報價 | 25.80元/㎡ | |||||||
設計服務期限 | 60 日歷天 | |||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 蘇州智地景觀設計有限公司 | ||||||
投標報價 | 24.00元/㎡ | |||||||
設計服務期限 | 60 日歷天 | |||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 杭州現(xiàn)代工程設計有限公司 | ||||||
投標報價 | 26.00元/㎡ | |||||||
設計服務期限 | 60 日歷天 | |||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據(jù) | 無 | |||||||
公示媒介 | 廣西建隆工程咨詢有限公司官網(wǎng)(http://www.xb53a.cn/)、中國采購與招標網(wǎng)(http://www.chinabidding.com.cn/)上發(fā)布。 | |||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標代理機構提出,招標代理機構應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;若招標代理機構拒不答復或認為招標代理機構答復內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,請在公示開始之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||
質(zhì)疑受理單位 | 廣西建隆工程咨詢有限公司 | 投訴受理電話 | 0771-5345232 |
地址: 南寧市竹溪大道青湖中心1301室
電話:0771-5345232 傳真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 郵編:530021