廣西建隆工程咨詢有限公司南寧市星湖路、古城路、教育路地下人防工程(古城路北段)中標候選人公示
項目名稱 | 南寧市星湖路、古城路、教育路地下人防工程(古城路北段) | 項目招標編號 | GXJLZB-2018-(N)-17 | ||
招標人 | 桂林市桂峰房地產開發(fā)有限責任公司、廣西擺渡人資產管理有限公司 | ||||
建設單位 | / | ||||
招標類別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | □公開招標 √邀請招標 | ||
招標代理機構 | 廣西建隆工程咨詢有限公司 | ||||
結構類型及規(guī)模 | 本工程為人防工程,位于南寧市古城路面以下,為平戰(zhàn)結合全埋單建式甲類人防工程,抗力級別為核6級,常6級,防化級別丁級,設清潔隔絕、濾毒三種通風方式。古城路北段建筑面積23226.07㎡。 | ||||
開標時間 | 2018年11月28日 | 開標地點 | 廣西建隆工程咨詢有限公司(南寧市青秀區(qū)竹溪大道36號青湖中心13層1301) | ||
公示開始時間 | 2018年 11月29日 | 公示截止時間 | 2018年12月3日 | ||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西建工集團聯(lián)合建設有限公司 | ||
投標費率報價 | 93.96% | ||||
工期 | 780日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 農貴兵(注冊編號:桂145151606788;) | ||||
專職安全員 | 李星如(證書編號:桂建安C(2018)0004421);鐘權(證書編號:桂建安C(2018)0004890);李彩仕(證書編號:桂建安C(2015)0011830) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 泓和旺角商業(yè)居住小區(qū)(四期)工程 | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 華廈建設集團有限公司 | |||
投標費率報價 | 93.98 % | ||||
工期 | 780日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 韋剛(注冊編號:粵144050808936; ) | ||||
專職安全員 | 劉海玲(證書編號:桂建安C(2014)0003930);農春紅(證書編號:桂建安C(2017)0016159);盧詩昭(證書編號:桂建安C(2017)0016170) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 黃金山工業(yè)新區(qū)百花二期還建小區(qū)二標段工程 | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | |||
投標費率報價 | 94.00 % | ||||
工期 | 780日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 莫全恒(注冊編號:桂145151607654;) | ||||
專職安全員 | 裴漁霆(證書編號:桂建安C(2018)0000498);姚廣先(證書編號:桂建安C(2016)0008305);唐晶晶(證書編號:桂建安C(2013)0003143) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 東興華美達廣場 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據(jù) | 無 | ||||
公示媒介 | 廣西建隆工程咨詢有限公司(http://www.xb53a.cn/) |
地址: 南寧市竹溪大道青湖中心1301室
電話:0771-5345232 傳真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 郵編:530021